解体工事の料金・費用相場

解体業者各社の解体工事の費用単価を集計したものを費用相場として算出しました。木造、軽量鉄骨造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造(RC造)、それぞれの重機、手壊し別に分けて相場表をまとめています。

単価を提示している各解体業者の担当者、ならびにコメントも掲載しているのであわせてご覧ください。

解体工事の料金・費用相場について

  • 金額は、税抜き表記
  • 単価、費用の金額は、各解体業者から提示された金額の平均値
  • 現在、3社の費用単価を集計
  • 最終更新日:2026/06/19

木造住宅(平屋)

重機単価

建物の延べ床坪数 重機単価単価(最低) 重機単価単価(最高) 解体費用(最低) 解体費用(最高)
10 33,333 39,667 333,330 396,670
20 32,667 41,333 653,340 826,660
30 31,667 40,667 950,010 1,220,010
40 31,333 40,000 1,253,320 1,600,000
50 31,167 40,167 1,558,350 2,008,350
100 30,000 41,000 3,000,000 4,100,000

手壊し単価

建物の延べ床坪数 手壊し単価単価(最低) 手壊し単価単価(最高) 解体費用(最低) 解体費用(最高)
10 43,000 107,333 430,000 1,073,330
20 42,333 105,667 846,660 2,113,340
30 44,333 107,333 1,329,990 3,219,990
40 49,333 111,000 1,973,320 4,440,000
50 50,000 140,000 2,500,000 7,000,000
100 40,000 200,000 4,000,000 20,000,000

木造住宅(2階建て以上)

重機単価

建物の延べ床坪数 重機単価単価(最低) 重機単価単価(最高) 解体費用(最低) 解体費用(最高)
20 31,333 41,333 626,660 826,660
30 31,000 40,333 930,000 1,209,990
40 31,667 40,667 1,266,680 1,626,680
50 31,000 40,500 1,550,000 2,025,000
100 30,833 40,667 3,083,300 4,066,700
150 30,000 41,500 4,500,000 6,225,000
200 30,000 41,500 6,000,000 8,300,000

手壊し単価

建物の延べ床坪数 手壊し単価単価(最低) 手壊し単価単価(最高) 解体費用(最低) 解体費用(最高)
20 44,667 107,333 893,340 2,146,660
30 47,333 109,000 1,419,990 3,270,000
40 49,333 112,000 1,973,320 4,480,000
50 47,500 140,000 2,375,000 7,000,000
100 50,000 145,000 5,000,000 14,500,000
150 40,000 200,000 6,000,000 30,000,000
200 40,000 200,000 8,000,000 40,000,000

軽量鉄骨造

重機単価

建物の延べ床坪数 重機単価単価(最低) 重機単価単価(最高) 解体費用(最低) 解体費用(最高)
20 35,000 46,667 700,000 933,340
30 34,667 47,333 1,040,010 1,419,990
40 35,333 47,667 1,413,320 1,906,680
50 34,667 47,500 1,733,350 2,375,000
100 34,500 47,667 3,450,000 4,766,700
150 35,500 52,000 5,325,000 7,800,000
200 35,500 52,000 7,100,000 10,400,000

手壊し単価

建物の延べ床坪数 手壊し単価単価(最低) 手壊し単価単価(最高) 解体費用(最低) 解体費用(最高)
20 45,667 65,333 913,340 1,306,660
30 48,333 67,000 1,449,990 2,010,000
40 50,333 69,000 2,013,320 2,760,000
50 47,000 75,000 2,350,000 3,750,000
100 48,500 80,000 4,850,000 8,000,000
150 40,000 70,000 6,000,000 10,500,000
200 40,000 80,000 8,000,000 16,000,000

鉄骨造

重機単価

建物の延べ床坪数 重機単価単価(最低) 重機単価単価(最高) 解体費用(最低) 解体費用(最高)
20 40,000 53,000 800,000 1,060,000
30 38,333 54,667 1,149,990 1,640,010
40 40,000 56,000 1,600,000 2,240,000
50 40,667 56,667 2,033,350 2,833,350
100 41,333 57,333 4,133,300 5,733,300
150 43,000 59,000 6,450,000 8,850,000
200 43,667 62,667 8,733,400 12,533,400

手壊し単価

建物の延べ床坪数 手壊し単価単価(最低) 手壊し単価単価(最高) 解体費用(最低) 解体費用(最高)
20 64,667 122,667 1,293,340 2,453,340
30 63,333 124,000 1,899,990 3,720,000
40 64,333 125,667 2,573,320 5,026,680
50 57,000 139,000 2,850,000 6,950,000
100 60,000 140,000 6,000,000 14,000,000
150 62,500 145,000 9,375,000 21,750,000
200 40,000 180,000 8,000,000 36,000,000

鉄筋コンクリート造(RC造)

重機単価

建物の延べ床坪数 重機単価単価(最低) 重機単価単価(最高) 解体費用(最低) 解体費用(最高)
20 48,333 65,333 966,660 1,306,660
30 47,333 71,000 1,419,990 2,130,000
40 51,333 72,000 2,053,320 2,880,000
50 54,667 72,333 2,733,350 3,616,650
100 55,333 77,000 5,533,300 7,700,000
150 56,333 92,667 8,449,950 13,900,050
200 57,667 95,667 11,533,400 19,133,400

手壊し単価

建物の延べ床坪数 手壊し単価単価(最低) 手壊し単価単価(最高) 解体費用(最低) 解体費用(最高)
20 68,333 132,000 1,366,660 2,640,000
30 69,000 131,000 2,070,000 3,930,000
40 70,667 132,667 2,826,680 5,306,680
50 51,000 132,500 2,550,000 6,625,000
100 54,000 137,500 5,400,000 13,750,000
150 56,000 145,000 8,400,000 21,750,000
200 40,000 180,000 8,000,000 36,000,000

付帯工事

養生 650円〜
残置ゴミ撤去処分 8,667円〜
樹木撤去処分 6,100円〜
庭石撤去処分 17,000円〜
土間撤去処分 4,633円〜
ブロック撤去処分 5,167円〜
物置撤去処分 35,000円〜
カーポート撤去処分 40,667円〜
太陽熱パネル撤去 61,667円〜
ウッドデッキ撤去処分 34,000円〜
井戸の埋め戻し 46,667円〜
コンクリート製の浄化槽 87,333円〜
FRP製(繊維強化プラスチック)浄化槽 62,667円〜

各解体業者の担当者(3人)

  • 松本 美知子 株式会社松栄

    松本 美知子

    株式会社松栄

    山梨県

    解体工事の費用は建物の構造・延床面積・立地条件・付帯工事・廃棄物量などで変動します。できるだけ早めに解体工事を依頼するなどの手を打っておくことをおすすめします。

  • 川内耕介 AETOC株式会社

    川内耕介

    AETOC株式会社

    長崎県

    弊社の参考単価ですがあくまで参考単価であり、現場の状況で変わってきます。正直申しますと、状況により大きくなってしまうこともありますが、施主様の予算内で収まるよう頑張り、成約となることの方が多いです。まずはお声掛けください。

  • 源氏 大智 株式会社GENJI

都道府県の費用単価

北海道・東北
  • 北海道
  • 青森
  • 秋田
  • 山形
  • 岩手
  • 宮城
  • 福島
関東
  • 東京
  • 神奈川
  • 埼玉
  • 千葉
  • 栃木
  • 茨城
  • 群馬
中部
  • 愛知
  • 岐阜
  • 静岡
  • 三重
  • 新潟
  • 山梨
  • 長野
  • 石川
  • 富山
  • 福井
関西
  • 大阪
  • 兵庫
  • 京都
  • 滋賀
  • 奈良
  • 和歌山
中国・四国
  • 岡山
  • 広島
  • 鳥取
  • 島根
  • 山口
  • 香川
  • 徳島
  • 愛媛
  • 高知
九州・沖縄
  • 福岡
  • 佐賀
  • 長崎
  • 熊本
  • 大分
  • 宮崎
  • 鹿児島
  • 沖縄