解体工事の料金・費用相場
解体業者各社の解体工事の費用単価を集計したものを費用相場として算出しました。木造、軽量鉄骨造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造(RC造)、それぞれの重機、手壊し別に分けて相場表をまとめています。
単価を提示している各解体業者の担当者、ならびにコメントも掲載しているのであわせてご覧ください。
解体工事の料金・費用相場について
- 金額は、税抜き表記
- 単価、費用の金額は、各解体業者から提示された金額の平均値
- 現在、3社の費用単価を集計
- 最終更新日:2026/06/19
木造住宅(平屋)
重機単価
| 建物の延べ床坪数 | 重機単価単価(最低) | 〜 | 重機単価単価(最高) | 解体費用(最低) | 〜 | 解体費用(最高) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 33,333円 | 〜 | 39,667円 | 333,330円 | 〜 | 396,670円 |
| 20 | 32,667円 | 〜 | 41,333円 | 653,340円 | 〜 | 826,660円 |
| 30 | 31,667円 | 〜 | 40,667円 | 950,010円 | 〜 | 1,220,010円 |
| 40 | 31,333円 | 〜 | 40,000円 | 1,253,320円 | 〜 | 1,600,000円 |
| 50 | 31,167円 | 〜 | 40,167円 | 1,558,350円 | 〜 | 2,008,350円 |
| 100 | 30,000円 | 〜 | 41,000円 | 3,000,000円 | 〜 | 4,100,000円 |
手壊し単価
| 建物の延べ床坪数 | 手壊し単価単価(最低) | 〜 | 手壊し単価単価(最高) | 解体費用(最低) | 〜 | 解体費用(最高) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 43,000円 | 〜 | 107,333円 | 430,000円 | 〜 | 1,073,330円 |
| 20 | 42,333円 | 〜 | 105,667円 | 846,660円 | 〜 | 2,113,340円 |
| 30 | 44,333円 | 〜 | 107,333円 | 1,329,990円 | 〜 | 3,219,990円 |
| 40 | 49,333円 | 〜 | 111,000円 | 1,973,320円 | 〜 | 4,440,000円 |
| 50 | 50,000円 | 〜 | 140,000円 | 2,500,000円 | 〜 | 7,000,000円 |
| 100 | 40,000円 | 〜 | 200,000円 | 4,000,000円 | 〜 | 20,000,000円 |
木造住宅(2階建て以上)
重機単価
| 建物の延べ床坪数 | 重機単価単価(最低) | 〜 | 重機単価単価(最高) | 解体費用(最低) | 〜 | 解体費用(最高) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 31,333円 | 〜 | 41,333円 | 626,660円 | 〜 | 826,660円 |
| 30 | 31,000円 | 〜 | 40,333円 | 930,000円 | 〜 | 1,209,990円 |
| 40 | 31,667円 | 〜 | 40,667円 | 1,266,680円 | 〜 | 1,626,680円 |
| 50 | 31,000円 | 〜 | 40,500円 | 1,550,000円 | 〜 | 2,025,000円 |
| 100 | 30,833円 | 〜 | 40,667円 | 3,083,300円 | 〜 | 4,066,700円 |
| 150 | 30,000円 | 〜 | 41,500円 | 4,500,000円 | 〜 | 6,225,000円 |
| 200 | 30,000円 | 〜 | 41,500円 | 6,000,000円 | 〜 | 8,300,000円 |
手壊し単価
| 建物の延べ床坪数 | 手壊し単価単価(最低) | 〜 | 手壊し単価単価(最高) | 解体費用(最低) | 〜 | 解体費用(最高) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 44,667円 | 〜 | 107,333円 | 893,340円 | 〜 | 2,146,660円 |
| 30 | 47,333円 | 〜 | 109,000円 | 1,419,990円 | 〜 | 3,270,000円 |
| 40 | 49,333円 | 〜 | 112,000円 | 1,973,320円 | 〜 | 4,480,000円 |
| 50 | 47,500円 | 〜 | 140,000円 | 2,375,000円 | 〜 | 7,000,000円 |
| 100 | 50,000円 | 〜 | 145,000円 | 5,000,000円 | 〜 | 14,500,000円 |
| 150 | 40,000円 | 〜 | 200,000円 | 6,000,000円 | 〜 | 30,000,000円 |
| 200 | 40,000円 | 〜 | 200,000円 | 8,000,000円 | 〜 | 40,000,000円 |
軽量鉄骨造
重機単価
| 建物の延べ床坪数 | 重機単価単価(最低) | 〜 | 重機単価単価(最高) | 解体費用(最低) | 〜 | 解体費用(最高) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 35,000円 | 〜 | 46,667円 | 700,000円 | 〜 | 933,340円 |
| 30 | 34,667円 | 〜 | 47,333円 | 1,040,010円 | 〜 | 1,419,990円 |
| 40 | 35,333円 | 〜 | 47,667円 | 1,413,320円 | 〜 | 1,906,680円 |
| 50 | 34,667円 | 〜 | 47,500円 | 1,733,350円 | 〜 | 2,375,000円 |
| 100 | 34,500円 | 〜 | 47,667円 | 3,450,000円 | 〜 | 4,766,700円 |
| 150 | 35,500円 | 〜 | 52,000円 | 5,325,000円 | 〜 | 7,800,000円 |
| 200 | 35,500円 | 〜 | 52,000円 | 7,100,000円 | 〜 | 10,400,000円 |
手壊し単価
| 建物の延べ床坪数 | 手壊し単価単価(最低) | 〜 | 手壊し単価単価(最高) | 解体費用(最低) | 〜 | 解体費用(最高) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 45,667円 | 〜 | 65,333円 | 913,340円 | 〜 | 1,306,660円 |
| 30 | 48,333円 | 〜 | 67,000円 | 1,449,990円 | 〜 | 2,010,000円 |
| 40 | 50,333円 | 〜 | 69,000円 | 2,013,320円 | 〜 | 2,760,000円 |
| 50 | 47,000円 | 〜 | 75,000円 | 2,350,000円 | 〜 | 3,750,000円 |
| 100 | 48,500円 | 〜 | 80,000円 | 4,850,000円 | 〜 | 8,000,000円 |
| 150 | 40,000円 | 〜 | 70,000円 | 6,000,000円 | 〜 | 10,500,000円 |
| 200 | 40,000円 | 〜 | 80,000円 | 8,000,000円 | 〜 | 16,000,000円 |
鉄骨造
重機単価
| 建物の延べ床坪数 | 重機単価単価(最低) | 〜 | 重機単価単価(最高) | 解体費用(最低) | 〜 | 解体費用(最高) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40,000円 | 〜 | 53,000円 | 800,000円 | 〜 | 1,060,000円 |
| 30 | 38,333円 | 〜 | 54,667円 | 1,149,990円 | 〜 | 1,640,010円 |
| 40 | 40,000円 | 〜 | 56,000円 | 1,600,000円 | 〜 | 2,240,000円 |
| 50 | 40,667円 | 〜 | 56,667円 | 2,033,350円 | 〜 | 2,833,350円 |
| 100 | 41,333円 | 〜 | 57,333円 | 4,133,300円 | 〜 | 5,733,300円 |
| 150 | 43,000円 | 〜 | 59,000円 | 6,450,000円 | 〜 | 8,850,000円 |
| 200 | 43,667円 | 〜 | 62,667円 | 8,733,400円 | 〜 | 12,533,400円 |
手壊し単価
| 建物の延べ床坪数 | 手壊し単価単価(最低) | 〜 | 手壊し単価単価(最高) | 解体費用(最低) | 〜 | 解体費用(最高) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 64,667円 | 〜 | 122,667円 | 1,293,340円 | 〜 | 2,453,340円 |
| 30 | 63,333円 | 〜 | 124,000円 | 1,899,990円 | 〜 | 3,720,000円 |
| 40 | 64,333円 | 〜 | 125,667円 | 2,573,320円 | 〜 | 5,026,680円 |
| 50 | 57,000円 | 〜 | 139,000円 | 2,850,000円 | 〜 | 6,950,000円 |
| 100 | 60,000円 | 〜 | 140,000円 | 6,000,000円 | 〜 | 14,000,000円 |
| 150 | 62,500円 | 〜 | 145,000円 | 9,375,000円 | 〜 | 21,750,000円 |
| 200 | 40,000円 | 〜 | 180,000円 | 8,000,000円 | 〜 | 36,000,000円 |
鉄筋コンクリート造(RC造)
重機単価
| 建物の延べ床坪数 | 重機単価単価(最低) | 〜 | 重機単価単価(最高) | 解体費用(最低) | 〜 | 解体費用(最高) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 48,333円 | 〜 | 65,333円 | 966,660円 | 〜 | 1,306,660円 |
| 30 | 47,333円 | 〜 | 71,000円 | 1,419,990円 | 〜 | 2,130,000円 |
| 40 | 51,333円 | 〜 | 72,000円 | 2,053,320円 | 〜 | 2,880,000円 |
| 50 | 54,667円 | 〜 | 72,333円 | 2,733,350円 | 〜 | 3,616,650円 |
| 100 | 55,333円 | 〜 | 77,000円 | 5,533,300円 | 〜 | 7,700,000円 |
| 150 | 56,333円 | 〜 | 92,667円 | 8,449,950円 | 〜 | 13,900,050円 |
| 200 | 57,667円 | 〜 | 95,667円 | 11,533,400円 | 〜 | 19,133,400円 |
手壊し単価
| 建物の延べ床坪数 | 手壊し単価単価(最低) | 〜 | 手壊し単価単価(最高) | 解体費用(最低) | 〜 | 解体費用(最高) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 68,333円 | 〜 | 132,000円 | 1,366,660円 | 〜 | 2,640,000円 |
| 30 | 69,000円 | 〜 | 131,000円 | 2,070,000円 | 〜 | 3,930,000円 |
| 40 | 70,667円 | 〜 | 132,667円 | 2,826,680円 | 〜 | 5,306,680円 |
| 50 | 51,000円 | 〜 | 132,500円 | 2,550,000円 | 〜 | 6,625,000円 |
| 100 | 54,000円 | 〜 | 137,500円 | 5,400,000円 | 〜 | 13,750,000円 |
| 150 | 56,000円 | 〜 | 145,000円 | 8,400,000円 | 〜 | 21,750,000円 |
| 200 | 40,000円 | 〜 | 180,000円 | 8,000,000円 | 〜 | 36,000,000円 |
付帯工事
| 養生 | 650円〜 | m² |
|---|---|---|
| 残置ゴミ撤去処分 | 8,667円〜 | m³ |
| 樹木撤去処分 | 6,100円〜 | m³ |
| 庭石撤去処分 | 17,000円〜 | m³ |
| 土間撤去処分 | 4,633円〜 | m² |
| ブロック撤去処分 | 5,167円〜 | m² |
| 物置撤去処分 | 35,000円〜 | ケ |
| カーポート撤去処分 | 40,667円〜 | 式 |
| 太陽熱パネル撤去 | 61,667円〜 | 式 |
| ウッドデッキ撤去処分 | 34,000円〜 | 式 |
| 井戸の埋め戻し | 46,667円〜 | 式 |
| コンクリート製の浄化槽 | 87,333円〜 | 基 |
| FRP製(繊維強化プラスチック)浄化槽 | 62,667円〜 | 基 |
各解体業者の担当者(3人)
-
-
川内耕介
AETOC株式会社
長崎県
弊社の参考単価ですがあくまで参考単価であり、現場の状況で変わってきます。正直申しますと、状況により大きくなってしまうこともありますが、施主様の予算内で収まるよう頑張り、成約となることの方が多いです。まずはお声掛けください。
-
源氏 大智
株式会社GENJI
兵庫県
都道府県の費用単価
- 北海道・東北
-
- 北海道
- 青森
- 秋田
- 山形
- 岩手
- 宮城
- 福島
- 関東
-
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 栃木
- 茨城
- 群馬
- 中部
-
- 愛知
- 岐阜
- 静岡
- 三重
- 新潟
- 山梨
- 長野
- 石川
- 富山
- 福井
- 関西
-
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 中国・四国
-
- 岡山
- 広島
- 鳥取
- 島根
- 山口
- 香川
- 徳島
- 愛媛
- 高知
- 九州・沖縄
-
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄